Benchmark procesorów - Futuremark GPU

Ranking - Futuremark GPU

Id Nazwa Wynik Data ostatniej zmiany wyniku
4941 AMD Radeon R9 295X2 26330 2016-06-02
4942 NVIDIA GeForce GTX Titan Z 22780 2015-10-07
4943 NVIDIA GeForce GTX 980 18510 2016-06-02
4944 AMD Radeon HD 7990 18540 2016-05-23
4945 NVIDIA GeForce GTX 690 17870 2016-06-02
4946 AMD Radeon R9 290X 16110 2016-05-23
4947 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 15980 2016-06-02
4948 NVIDIA GeForce GTX 970 15700 2016-06-02
4949 NVIDIA GeForce GTX Titan Black 14840 2016-05-19
4950 AMD Radeon R9 290 15240 2016-06-02
4951 NVIDIA GeForce GTX Titan 14170 2016-06-02
4952 NVIDIA GeForce GTX 780 13870 2016-06-02
4953 NVIDIA Dual GeForce GTX 580 - Asus Mars II 12070 2015-03-15
4954 NVIDIA GeForce GTX 980M 11890 2016-06-02
4955 NVIDIA GeForce GTX 770 11120 2016-05-19
4956 AMD Radeon HD 7970 10700 2016-06-02
4957 AMD Radeon R9 280X 10930 2016-05-23
4958 NVIDIA GeForce GTX 680 10660 2016-05-23
4959 AMD Radeon R9 285 10810 2016-05-19
4960 AMD Radeon HD 6990 10700 2016-05-19
4961 NVIDIA GeForce GTX 970M 9910 2016-06-02
4962 NVIDIA GeForce GTX 590 9730 2016-05-19
4963 AMD Radeon R9 280 9780 2016-06-02
4964 NVIDIA GeForce GTX 670 9350 2016-05-23
4965 AMD Radeon HD 7950 9140 2016-05-19
4966 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 8790 2016-05-23
4967 AMD Radeon HD 7870 XT 8570 2016-05-19
4968 AMD Radeon R9 270X 8680 2016-05-19
4969 NVIDIA GeForce GTX 760 8620 2016-06-02
4970 NVIDIA GeForce GTX 880M 8020 2016-06-02
4971 AMD Radeon HD 7870 8300 2016-05-23
4972 NVIDIA GeForce GTX 780M 7620 2016-06-02
4973 AMD Radeon R9 270 7850 2016-05-23
4974 ATI Radeon HD 5970 7420 2016-05-19
4975 NVIDIA GeForce GTX 870M 7200 2016-05-19
4976 AMD Radeon HD 8970M 7190 2016-05-19
4977 AMD Radeon HD 7970M 6760 2016-05-19
4978 NVIDIA GeForce GTX 660 6810 2016-05-23
4979 NVIDIA GeForce GTX 680M 6460 2016-05-19
4980 AMD Radeon HD 7850 6830 2016-06-02
4981 NVIDIA GeForce GTX 580 6580 2016-06-02
4982 NVIDIA GeForce GTX 760 192-bit 6670 2016-04-12
4983 AMD Radeon R7 260X 6220 2016-05-23
4984 AMD Radeon HD 7790 6090 2016-06-02
4985 NVIDIA GeForce GTX 570 5860 2016-06-02
4986 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost 5800 2016-05-19
4987 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 5670 2016-05-19
4988 NVIDIA GeForce GTX 480 5700 2016-05-19
4989 AMD Radeon HD 6970 5890 2016-05-19
4990 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 5640 2016-05-19
4991 AMD Radeon R7 260 5610 2015-09-16
4992 NVIDIA GeForce GTX 770M 5290 2016-05-19
4993 AMD Radeon HD 6950 5710 2016-05-19
4994 NVIDIA GeForce GTX 860M 5030 2016-05-19
4995 AMD FirePro M6100 5340 2016-01-15
4996 AMD Radeon HD 6930 4880 2016-04-12
4997 NVIDIA GeForce GTX 670MX 4820 2016-06-02
4998 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 4790 2016-06-02
4999 NVIDIA GeForce GTX 470 4670 2016-05-19
5000 NVIDIA GeForce GTX 750 4840 2016-05-19
5001 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 4690 2016-05-23
5002 NVIDIA GeForce GTX 675MX 4600 2016-01-25
5003 GeForce GTX 295 4440 2015-10-23
5004 ATI Radeon HD 5870 4280 2016-05-23
5005 NVIDIA GeForce GTX 850M 4420 2016-05-19
5006 AMD Radeon HD 6870 4510 2016-05-19
5007 NVIDIA GeForce GTX 765M 4210 2016-05-19
5008 Radeon HD 4870 X2 4170 2015-09-29
5009 AMD Radeon HD 7770 4170 2016-05-19
5010 NVIDIA GeForce GTX 560 3980 2016-05-19
5011 AMD Radeon R7 250X 4020 2016-01-25
5012 ATI Radeon HD 5850 3710 2016-06-02
5013 NVIDIA GeForce GTX 465 3730 2016-05-19
5014 AMD Radeon HD 6850 3790 2016-05-23
5015 NVIDIA GeForce GTX 460 3510 2016-05-23
5016 NVIDIA GeForce GTX 760M 3510 2016-05-19
5017 NVIDIA GeForce GTX 580M 3460 2016-04-12
5018 NVIDIA GeForce GTX 675M 3330 2015-10-24
5019 NVIDIA GeForce GTX 560 SE 3310 2016-05-19
5020 ATI Radeon HD 5830 3280 2016-04-12
5021 Radeon HD 4850 X2 3300 2015-03-15
5022 AMD Radeon HD 7750 3020 2016-06-02
5023 AMD Radeon HD 6970M / 6990M 3170 2016-04-12
5024 NVIDIA GeForce GTX 555 (OEM) 3130 2015-03-15
5025 AMD Radeon HD 8890M 3120 2016-04-12
5026 NVIDIA GeForce GTX 645 3120 2015-09-16
5027 NVIDIA GeForce GTX 745 3140 2015-10-24
5028 NVIDIA GeForce GTX 460 SE 3070 2016-05-19
5029 AMD Radeon HD 6790 3080 2016-05-19
5030 NVIDIA GeForce GTX 670M 2940 2016-04-12
5031 GeForce GTX 285 2950 2015-03-29
5032 AMD Radeon HD 8870M 2780 2016-06-02
5033 NVIDIA GeForce GTX 650 2900 2016-05-19
5034 AMD Radeon HD 8670 2760 2016-01-28
5035 GeForce GTX 280 2780 2015-03-15
5036 NVIDIA GeForce GT 755M 2800 2016-01-15
5037 NVIDIA GeForce GTX 570M 2760 2016-04-12
5038 GeForce GTX 275 2750 2015-03-29
5039 AMD Radeon R7 250 2740 2016-06-02
5040 NVIDIA GeForce GT 740 2640 2016-05-19
5041 NVIDIA GeForce GTX 660M 2580 2016-05-23
5042 Radeon HD 4890 2690 2015-03-29
5043 ATI Radeon HD 5770 2770 2016-05-19
5044 GeForce 9800 GX2 2590 2015-09-29
5045 NVIDIA GeForce GT 750M 2480 2016-05-19
5046 ATI Mobility Radeon HD 5870 2470 2016-05-19
5047 AMD Radeon HD 6770 2530 2016-05-19
5048 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 2500 2016-04-12
5049 Mobility Radeon HD 3870 X2 2470 2015-09-29
5050 Mobility Radeon HD 3850 X2 2440 2015-09-29
5051 AMD Radeon R7 2820 2016-06-02
5052 NVIDIA GeForce 840M 2420 2016-01-15
5053 GeForce GTX 260 2390 2015-03-29
5054 AMD Radeon R7 240 1820 2016-05-19
5055 Radeon HD 4870 2400 2015-09-29
5056 NVIDIA GeForce GT 640 (GK208) 2390 2015-03-15
5057 AMD Radeon HD 6550D 2300 2015-10-24
5058 NVIDIA GeForce GTX 560M 2110 2016-06-02
5059 NVIDIA GeForce GT 745M 2310 2016-04-12
5060 AMD Radeon HD 8850M 2360 2016-05-19
5061 AMD Radeon HD 7660D 2380 2016-06-02
5062 ATI Radeon HD 5750 2180 2016-01-15
5063 NVIDIA GeForce GT 640 (DDR3) 2190 2016-06-02
5064 NVIDIA GeForce GT 650M 2150 2016-05-19
5065 AMD Radeon HD 8790M 2130 2016-06-02
5066 NVIDIA GeForce GTS 450 2130 2016-01-25
5067 AMD Radeon HD 6670 1970 2016-05-19
5068 ATI Mobility Radeon HD 5850 2010 2016-04-12
5069 AMD Radeon HD 7560D 1840 2016-04-12
5070 AMD Radeon HD 6750 2050 2016-05-19
5071 Radeon HD 3870 X2 2050 2015-09-29
5072 Radeon HD 3850 X2 2010 2015-03-15
5073 Radeon HD 4860 2000 2015-09-29
5074 AMD Radeon HD 8750M 2060 2016-05-19
5075 NVIDIA GeForce GTX 460M 1930 2016-05-19
5076 AMD Radeon HD 8570 1940 2016-05-19
5077 AMD Radeon HD 6530D 1820 2016-04-12
5078 Mobility Radeon HD 4870 1910 2015-10-23
5079 NVIDIA GeForce GT 645M 1900 2015-03-15
5080 Mobility Radeon HD 4850 1890 2015-03-15
5081 Radeon HD 4850 1870 2015-03-15
5082 NVIDIA GeForce GT 740M 1850 2016-04-12
5083 AMD Radeon HD 8570D 1680 2016-05-23
5084 AMD Radeon R7 M265 1850 2016-06-02
5085 NVIDIA GeForce GT 730M 1810 2016-01-15
5086 Radeon HD 4770 1790 2015-03-15
5087 AMD Radeon HD 8670D 1770 2016-05-19
5088 AMD Radeon R7 M260 1880 2016-04-12
5089 NVIDIA GeForce GT 640M 1770 2016-06-02
5090 GeForce 8800 Ultra 1750 2015-03-15
5091 GeForce 9800 S 1720 2015-09-29
5092 Radeon HD 4830 1660 2015-09-29
5093 GeForce 6150 1830 2015-09-29
5094 GeForce 8800 GTX 1620 2015-09-29
5095 GeForce 9800 GTX+ 1610 2015-03-15
5096 NVIDIA GeForce GT 545 1610 2015-09-16
5097 AMD Radeon HD 6570 1560 2016-05-19
5098 GeForce 9800 GTX 1600 2015-03-29
5099 Radeon HD 4800 Series 1570 2015-03-15
5100 GeForce GTS 250 1570 2015-03-29
5101 NVIDIA GeForce GT 730 1570 2016-05-19
5102 Radeon HD 4730 1530 2015-09-29
5103 NVIDIA GeForce GT 640M LE 1520 2015-09-16
5104 AMD Radeon R5 M230 1770 2016-05-19
5105 GeForce 8800 GTS 512MB 1500 2015-03-15
5106 ATI Radeon HD 5670 1490 2015-09-16
5107 Radeon HD 4810 1500 2015-03-29
5108 AMD Radeon HD 6770M 1490 2016-04-12
5109 NVIDIA GeForce GT 555M 1340 2016-05-19
5110 AMD Radeon HD 8670M 1490 2016-05-19
5111 GeForce GTX 285M 1400 2015-03-15
5112 GeForce 8800 GT 1390 2015-03-15
5113 Radeon HD 4700 1390 2015-03-15
5114 NVIDIA GeForce GT 720 1250 2016-05-19
5115 NVIDIA GeForce GT 630 (GK208) 1410 2016-01-15
5116 AMD Radeon HD 7670M 1420 2016-05-23
5117 GeForce GTS 240 1320 2015-03-15
5118 GeForce 9800 GT 1310 2015-09-29
5119 GeForce GTX 180M/280M 1310 2015-03-29
5120 AMD Radeon HD 8570M 1290 2016-05-19
5121 AMD Radeon HD 7570 1310 2015-09-16
5122 Radeon HD 2600 X2 1270 2015-03-15
5123 GeForce 8800 GTS 320MB/640MB 1210 2015-03-15
5124 NVIDIA GeForce GT 440 1200 2016-06-02
5125 Radeon HD 3870 1190 2015-03-15
5126 GeForce GTX 260M 1160 2015-03-15
5127 AMD Radeon HD 6650M 1060 2016-04-12
5128 NVIDIA GeForce GT 630 1120 2015-09-16
5129 NVIDIA GeForce 710M 1080 2016-06-02
5130 GeForce GTS 360M 1120 2015-03-15
5131 Radeon HD 3800 1120 2015-03-15
5132 ATI Mobility Radeon HD 5730 1120 2015-04-10
5133 VMWare SVGA II 1150 2015-03-29
5134 GeForce GT 340 1100 2015-03-15
5135 Mobility Radeon HD 4830 1100 2015-03-15
5136 ATI Radeon HD 5570 1100 2015-03-15
5137 Intel Iris Graphics 5100 Mobile 1100 2015-03-15
5138 NVIDIA GeForce GT 720M 1090 2015-10-16
5139 GeForce 9600 GT 1090 2015-03-15
5140 Radeon HD 3850 1080 2015-03-15
5141 NVIDIA GeForce GT 635M 1060 2016-05-19
5142 Intel HD Graphics 4200 Mobile 1060 2015-03-15
5143 Intel HD Graphics 5000 1040 2016-01-25
5144 GeForce GT 140 1060 2015-03-15
5145 GeForce 9800M GTX 1060 2015-03-15
5146 GeForce GT 240 1050 2015-03-15
5147 NVIDIA GeForce GT 550M 1050 2015-10-07
5148 NVIDIA GeForce GT 630M 1020 2016-06-02
5149 Mobility Radeon HD 3870 1030 2015-03-15
5150 Radeon HD 4750 1030 2015-03-15
5151 Radeon HD 2900 XT 1020 2015-03-15
5152 GeForce 8800 GS 1000 2015-03-15
5153 NVIDIA GeForce GT 430 1010 2016-04-12
5154 NVIDIA GeForce GT 540M 990 2015-03-15
5155 Radeon X1200 990 2015-03-15
5156 NVIDIA GeForce GT 530 1000 2016-05-23
5157 Radeon HD 4650 990 2015-03-15
5158 GeForce 8800M GTX 960 2015-03-15
5159 NVIDIA GeForce GT 620M 940 2016-05-19
5160 ATI Mobility Radeon HD 5650/5750 940 2016-01-25
5161 ATI Radeon HD 5550 930 2015-03-15
5162 AMD Radeon HD 7610M 900 2016-01-15
5163 AMD Radeon HD 7650M 890 2016-01-15
5164 NVIDIA GeForce GT 525M 870 2016-05-19
5165 AMD Radeon HD 8470D 950 2015-10-16
5166 NVIDIA GeForce GT 620 730 2015-09-16
5167 Intel HD Graphics 4400 Mobile 740 2015-03-15
5168 AMD Radeon HD 8370D 590 2016-05-23
5169 AMD Radeon HD 7470 620 2016-05-19
5170 Intel HD Graphics 4000 Mobile 580 2015-09-16
5171 AMD Radeon HD 7480D 590 2015-03-15
5172 NVIDIA NVS 4200M 570 2015-03-15
5173 NVIDIA GeForce GT 520 560 2015-09-16
5174 Intel HD Graphics 3000 Mobile 570 2015-10-16
5175 NVIDIA GeForce GT 610 540 2016-01-15
5176 NVIDIA GeForce 610M 560 2015-09-16
5177 Intel HD Graphics (Haswell) 530 2015-09-16
5178 AMD Radeon HD 7470M 560 2016-04-12
5179 NVIDIA GeForce GT 520M 550 2015-03-15
5180 AMD Radeon HD 6450 520 2016-01-15
5181 NVIDIA GeForce 605 420 2015-03-15
5182 Intel HD Graphics (Ivy Bridge Mobile) 380 2016-01-15
5183 ATI Mobility Radeon HD 5450 380 2016-01-15
5184 AMD Radeon HD 6370M 380 2016-01-25
5185 Intel HD Graphics 2500 330 2016-06-02
5186 Intel HD Graphics (Bay Trail Mobile) 710 2016-05-19
5187 ATI Radeon HD 5450 340 2016-01-15
5219 GeForce 8300 1700 2015-09-29
5220 NVIDIA GeForce GTX 960 10340 2016-06-02
5221 NVIDIA GeForce GTX 965M 7260 2016-05-23
5222 NVIDIA GeForce GTX 680MX 7050 2015-03-30
5223 NVIDIA GeForce GTX 460 v2 3790 2016-05-19
5224 AMD Radeon HD 6990M 3420 2015-03-30
5225 AMD Radeon HD 8730 2270 2016-01-25
5226 AMD Radeon HD 7750M 2010 2015-03-30
5227 AMD Radeon R5 M255 1540 2015-03-30
5228 NVIDIA GeForce 820M 1210 2016-01-15
5229 NVIDIA NVS 5200M 990 2015-03-30
5230 NVIDIA GeForce GT 420M 760 2015-03-30
5231 Intel HD Graphics 5300 Mobile 950 2016-05-19
5232 NVIDIA GeForce GT 520MX 640 2015-03-30
5233 AMD Radeon HD 8330 610 2015-09-16
5234 AMD Radeon HD 8400 590 2015-03-30
5252 NVIDIA GeForce GT 640 (GDDR5) 2280 2016-01-25
5276 AMD Radeon HD 8860 8200 2015-04-26
5277 AMD Radeon HD 6310 410 2015-04-26
5297 AMD Radeon HD 5670 1830 2015-05-07
5327 AMD FirePro M4000 2120 2015-05-20
5328 AMD Radeon HD 7730M 1620 2015-10-24
5340 NVIDIA GeForce 830M 1910 2016-01-15
5365 NVIDIA NVS 5400M 1110 2015-06-17
5428 AMD Radeon HD 7640G 2220 2015-09-16
5429 AMD Radeon HD 6850M 1630 2015-07-29
5523 NVIDIA GTX TITAN X 23290 2016-06-02
5524 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 24620 2016-06-02
5525 EVGA Geforce GTX 980 K|NGP|N 21330 2016-05-23
5526 AMD Radeon R9 390X 18670 2016-05-23
5527 AMD Radeon R9 Fury 17990 2016-05-19
5528 AMD Radeon R9 Fury X 19000 2016-05-19
5529 AMD Radeon R9 390 17690 2016-05-23
5530 AMD Radeon R9 380 12170 2016-06-02
5531 NVIDIA GeForce GTX 660 (Alienware OEM) 6750 2015-09-16
5532 AMD Radeon HD R9 360 OEM 6590 2015-10-24
5533 NVIDIA GeForce GTX 960M 5310 2016-05-19
5534 AMD Radeon HD R9 M375 3340 2016-06-02
5535 NVIDIA GeForce 940M 2440 2016-04-12
5536 Intel Iris Pro Graphics 6200 2380 2016-01-15
5537 AMD R7 (Carrizo Mobile) 2090 2015-10-24
5538 AMD Radeon HD R5 M330 1400 2016-04-12
5539 Intel HD Graphics 5500 1010 2016-05-19
5540 ATI Mobility Radeon HD 5570 1010 2015-09-16
5541 Intel HD Graphics 530 50 2015-09-16
5569 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n 24380 2016-06-02
5570 NVIDIA GeForce GTX 950 8670 2016-05-23
5571 NVIDIA GeForce GT 425M 790 2015-10-07
5584 AMD FirePro M6000 2930 2015-10-24
5597 AMD Radeon R9 Nano 17780 2016-06-02
5598 AMD Radeon R9 M370X 3250 2015-10-24
5599 Intel Iris Pro Graphics 5200 Mobile 1790 2015-10-24
5860 NVIDIA GeForce GTX 980 (notebook) 13350 2016-06-02
5861 AMD Radeon R9 380X 13310 2016-06-02
5862 AMD Radeon R7 370 8240 2016-04-12
5863 AMD Radeon HD R9 370 OEM 7720 2016-06-02
5864 AMD Radeon R7 265 6880 2016-05-19
5865 AMD Radeon R7 360 6430 2016-05-23
5866 NVIDIA GeForce 950M 4430 2016-05-23
5867 NVIDIA GeForce 940M (Surface Book) 2520 2016-04-12
5868 NVIDIA GeForce 920M 1730 2016-04-12
5869 AMD Radeon HD 7670 1510 2016-01-15
5870 Intel HD Graphics 520 Mobile 1270 2016-05-23
5871 AMD Radeon R5 Graphics (A8-6410) 810 2016-05-19
5872 ATI Mobility Radeon HD 5430 280 2016-01-15
5943 AMD Radeon R9 M395X 9370 2016-04-12
5945 Intel HD Graphics 6000 Mobile 1520 2016-04-12
5946 Intel HD Graphics (Cherry Trail Mobile) 1220 2016-06-02
6054 AMD Radeon HD R7 M360 1930 2016-06-02
6055 Intel Iris Graphics 540 1810 2016-05-23
6079 NVIDIA GeForce GTX 1080 24390 2016-06-02