Benchmark procesorów - Passmark GPU

Ranking - Passmark GPU

Id Nazwa Wynik Data ostatniej zmiany wyniku
3315 128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out 44 2015-03-15
3316 128MB DDR Radeon 9800 Pro 79 2015-03-15
3317 128MB RADEON X600 SE 49 2016-06-28
3318 256MB RADEON X600 69 2015-07-25
3319 7900 MOD - Radeon HD 6520G 610 2015-03-15
3320 ALL-IN-WONDER 9000 4 2015-06-22
3321 ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV 5 2015-03-15
3322 All-in-Wonder X1900 127 2015-11-30
3323 ALL-IN-WONDER X800 GT 84 2015-09-29
3324 ASUS Extreme AX300 43 2015-03-15
3325 ASUS Extreme AX600XT-TD 91 2015-03-15
3326 ASUS RADEON A9600XT 18 2015-03-15
3327 Chipset Intel G41 Express 57 2015-03-15
3328 FireGL T2-128 35 2015-03-15
3329 FireGL V3100 52 2016-01-20
3330 FireGL V3300 70 2016-01-06
3331 FireGL V3350 66 2016-06-02
3332 FireGL V3400 103 2016-04-12
3333 FireGL V3600 196 2016-06-28
3334 FireGL V5100 92 2016-02-08
3335 FireGL V5200 113 2016-01-31
3336 FireGL V5600 352 2016-05-19
3337 FireGL V7200 108 2016-06-03
3338 FireGL V7350 117 2016-06-28
3339 FireGL V7600 615 2016-06-04
3340 FireGL V7700 650 2015-09-07
3341 FireGL V8650 550 2016-04-12
3342 FireGL X1 59 2015-03-15
3343 FireMV 2250 45 2016-08-02
3344 FireMV 2260 110 2015-12-06
3345 FireMV 2400 PCIe 13 2015-03-15
3346 FirePro 2260 118 2016-07-19
3347 FirePro 2270 229 2016-01-09
3348 FirePro 2450 59 2016-04-14
3349 FirePro 2460 196 2016-06-28
3350 FirePro 3D V3700 190 2016-06-28
3351 FirePro 3D V3750 346 2016-04-12
3352 FirePro 3D V3800 476 2016-05-13
3353 FirePro 3D V4800 1085 2016-07-11
3354 FirePro 3D V5700 564 2016-04-14
3355 FirePro 3D V5800 1342 2016-07-18
3356 FirePro 3D V7750 527 2016-06-28
3357 FirePro 3D V7800 1932 2016-07-19
3358 FirePro 3D V8700 1120 2016-02-17
3359 FirePro 3D V8750 1267 2015-03-15
3360 FirePro 3D V8800 2481 2016-07-17
3361 FirePro 3D V9800 2811 2015-03-15
3362 FirePro M2000 613 2016-06-02
3363 FirePro M4000 1416 2016-07-22
3364 FirePro M40003 1416 2015-12-23
3365 Firepro M4100 1052 2016-04-27
3366 FirePro M4170 1146 2016-07-21
3367 FirePro M6000 Mobility Pro 1661 2016-05-13
3368 FirePro M6100 2806 2016-07-06
3369 FirePro M7740 643 2016-05-08
3370 FirePro S7000 4185 2016-04-12
3371 FirePro V3900 861 2016-01-25
3372 FirePro V4900 1296 2016-05-13
3373 FirePro V5900 1513 2016-07-22
3374 FirePro V7900 2680 2016-07-06
3375 FirePro W2100 895 2016-06-28
3376 FirePro W4100 1584 2016-07-30
3377 FirePro W4100 Adapter 1535 2016-06-28
3378 FirePro W5000 2991 2016-07-26
3379 FirePro W5100 2821 2016-08-03
3380 FirePro W5100 Adapter 2830 2016-07-16
3381 FirePro W600 1711 2016-06-28
3382 FirePro W7000 4109 2016-07-15
3383 FirePro W7000 Adapter 4211 2016-07-14
3384 FirePro W7100 5133 2016-07-31
3385 FirePro W8000 4134 2016-05-19
3386 FirePro W8100 5639 2016-07-27
3387 FirePro W9000 5178 2016-06-06
3388 FirePro W9100 6750 2016-05-29
3389 FireStream 9250 1164 2015-03-15
3390 FireStream 9270 1341 2015-10-10
3391 GeForce 205 124 2015-03-15
3392 GeForce 210 182 2016-05-10
3393 GeForce 256 5 2015-03-15
3394 GeForce 310 212 2016-04-12
3395 GeForce 310M 220 2016-04-29
3396 GeForce 315 267 2016-02-04
3397 GeForce 315M 219 2016-08-01
3398 GeForce 320M 280 2016-07-07
3399 GeForce 405 228 2016-07-03
3400 GeForce 410M 338 2016-05-23
3401 GeForce 505 196 2015-11-26
3402 GeForce 510 302 2015-11-25
3403 GeForce 605 314 2016-05-21
3404 GeForce 6100 21 2015-03-15
3405 GeForce 6100 nForce 400 24 2015-03-15
3406 GeForce 6100 nForce 405 22 2015-03-15
3407 GeForce 6100 nForce 420 24 2015-03-15
3408 GeForce 6100 nForce 430 23 2015-03-15
3409 GeForce 610M 396 2016-06-28
3410 GeForce 615 542 2016-06-05
3411 GeForce 6150 21 2016-04-12
3412 GeForce 6150 LE 21 2016-05-14
3413 GeForce 6150SE 23 2016-07-30
3414 GeForce 6150SE nForce 430 22 2015-03-15
3415 GeForce 6200 43 2016-05-16
3416 GeForce 6200 A-LE 31 2015-09-08
3417 GeForce 6200 LE 26 2015-03-15
3418 GeForce 6200 TurboCache 38 2015-03-15
3419 GeForce 6200SE TurboCache 29 2016-01-02
3420 GeForce 6500 36 2015-07-20
3421 GeForce 6600 63 2015-06-08
3422 GeForce 6600 GT 101 2015-09-08
3423 GeForce 6600 LE 49 2016-04-12
3424 GeForce 6610 XL 92 2016-04-12
3425 GeForce 6700 XL 103 2016-06-28
3426 GeForce 6800 110 2016-04-12
3427 GeForce 6800 GS 138 2016-04-12
3428 GeForce 6800 GS/XT 101 2015-04-19
3429 GeForce 6800 GT 139 2015-03-15
3430 GeForce 6800 LE 97 2015-12-30
3431 GeForce 6800 Ultra 138 2015-09-18
3432 GeForce 6800 XT 105 2016-06-12
3433 GeForce 7000M 13 2015-03-15
3434 GeForce 7000M / nForce 610M 13 2015-03-15
3435 GeForce 7025 / nForce 630a 25 2015-03-26
3436 GeForce 7050 / nForce 610i 27 2015-03-15
3437 GeForce 7050 / nForce 620i 32 2016-04-23
3438 GeForce 7050 / nForce 630i 26 2015-03-15
3439 GeForce 7050 PV / nForce 630a 21 2016-04-17
3440 GeForce 705M 454 2016-07-25
3441 GeForce 7100 / nForce 630i 30 2015-03-15
3442 GeForce 7100 GS 41 2016-04-18
3443 GeForce 710A 387 2015-12-29
3444 GeForce 710M 541 2016-07-16
3445 GeForce 7150 / nForce 630i 33 2015-03-20
3446 GeForce 7150M / nForce 630M 17 2015-03-15
3447 GeForce 7300 GS 64 2016-01-22
3448 GeForce 7300 GT 108 2016-05-17
3449 GeForce 7300 LE 54 2015-11-23
3450 GeForce 7300 SE 42 2015-03-15
3451 GeForce 7300 SE/7200 GS 40 2015-03-15
3452 GeForce 7350 LE 74 2015-03-15
3453 GeForce 7500 LE 69 2016-04-16
3454 GeForce 7600 GS 133 2016-05-03
3455 GeForce 7600 GT 182 2015-05-29
3456 GeForce 7650 GS 134 2015-11-06
3457 GeForce 7800 GS 182 2015-10-24
3458 GeForce 7800 GT 193 2016-05-13
3459 GeForce 7800 GTX 226 2016-05-25
3460 GeForce 7900 GS 221 2016-07-09
3461 GeForce 7900 GT 258 2015-03-15
3462 GeForce 7900 GT/GTO 244 2016-04-12
3463 GeForce 7900 GTX 302 2016-07-25
3464 GeForce 7950 GT 260 2016-08-02
3465 GeForce 7950 GX2 194 2016-01-15
3466 GeForce 800M 551 2016-07-13
3467 GeForce 8100 / nForce 720a 85 2016-06-09
3468 GeForce 810A 627 2016-06-30
3469 GeForce 810M 403 2016-07-24
3470 GeForce 8200 82 2015-11-04
3471 GeForce 8200M G 57 2015-03-15
3472 GeForce 820M 581 2016-07-30
3473 GeForce 825M 727 2016-06-28
3474 GeForce 8300 95 2015-10-26
3475 GeForce 8300 GS 68 2015-03-15
3476 GeForce 830M 775 2016-08-04
3477 GeForce 8400 101 2015-10-10
3478 GeForce 8400 GS 115 2016-05-20
3479 GeForce 8400 SE 68 2015-05-25
3480 GeForce 8400M G 59 2016-02-08
3481 GeForce 8400M GS 85 2015-03-15
3482 GeForce 8400M GT 101 2015-12-06
3483 GeForce 840A 875 2016-07-30
3484 GeForce 840M 846 2016-08-04
3485 GeForce 845M 1026 2016-06-28
3486 GeForce 8500 GT 141 2015-03-15
3487 GeForce 8600 GS 152 2016-05-13
3488 GeForce 8600 GT 252 2016-04-23
3489 GeForce 8600 GTS 300 2016-06-28
3490 GeForce 8600GS 154 2016-05-12
3491 GeForce 8600M GS 128 2016-02-09
3492 GeForce 8600M GT 176 2016-07-29
3493 GeForce 8700M GT 222 2016-04-12
3494 GeForce 8800 GS 552 2016-04-12
3495 GeForce 8800 GT 760 2016-07-12
3496 GeForce 8800 GTS 615 2016-04-12
3497 GeForce 8800 GTS 512 852 2016-07-28
3498 GeForce 8800 GTX 775 2016-07-19
3499 GeForce 8800 Ultra 803 2016-05-19
3500 GeForce 8800M GTS 482 2016-07-13
3501 GeForce 8800M GTX 551 2016-07-19
3502 GeForce 9100 84 2015-06-05
3503 GeForce 9100M G 79 2016-07-11
3504 GeForce 9200 83 2016-05-27
3505 GeForce 9200M GE 83 2016-04-12
3506 GeForce 9200M GS 90 2016-05-14
3507 GeForce 9300 / nForce 730i 134 2016-04-12
3508 GeForce 9300 GE 103 2016-07-22
3509 GeForce 9300 GS 94 2015-11-04
3510 GeForce 9300M G 84 2016-04-12
3511 GeForce 9300M GS 98 2016-06-28
3512 GeForce 9400 149 2016-06-28
3513 GeForce 9400 GT 195 2016-06-28
3514 GeForce 9400M 122 2016-06-02
3515 GeForce 9400M G 127 2016-07-27
3516 GeForce 9500 GS 290 2016-05-12
3517 GeForce 9500 GT 286 2016-08-03
3518 GeForce 9500M 107 2015-03-15
3519 GeForce 9500M G 166 2015-03-15
3520 GeForce 9500M GS 195 2016-07-13
3521 GeForce 9600 GS 451 2016-07-02
3522 GeForce 9600 GSO 524 2016-06-29
3523 GeForce 9600 GSO 512 506 2016-08-01
3524 GeForce 9600 GT 750 2016-07-17
3525 GeForce 9600M GS 248 2016-08-02
3526 GeForce 9600M GT 273 2016-05-30
3527 GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M 293 2016-04-14
3528 GeForce 9650M GT 263 2016-07-26
3529 GeForce 9700M GT 338 2016-04-21
3530 GeForce 9700M GTS 486 2016-05-08
3531 GeForce 9800 GT 726 2016-06-29
3532 GeForce 9800 GTX 769 2015-03-15
3533 GeForce 9800 GTX+ 928 2016-07-19
3534 GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 898 2016-05-30
3535 GeForce 9800 GX2 815 2016-08-03
3536 GeForce 9800 S 645 2015-03-15
3537 GeForce 9800M GS 549 2016-06-28
3538 GeForce 9800M GT 472 2016-07-01
3539 GeForce 9800M GTS 654 2016-05-03
3540 GeForce 9800M GTX 529 2016-04-12
3541 GeForce FX 5200 7 2015-03-15
3542 GeForce FX 5200LE 7 2015-03-21
3543 GeForce FX 5500 8 2015-03-15
3544 GeForce FX 5600 11 2015-03-15
3545 GeForce FX 5600 Ultra 17 2015-03-15
3546 GeForce FX 5600XT 8 2015-03-15
3547 GeForce FX 5700 42 2016-05-13
3548 GeForce FX 5700 Ultra 30 2015-03-15
3549 GeForce FX 5700LE 25 2015-09-16
3550 GeForce FX 5700VE 37 2016-04-12
3551 GeForce FX 5900 36 2015-03-15
3552 GeForce FX 5900 Ultra 41 2015-12-14
3553 GeForce FX 5900XT 43 2015-11-07
3554 GeForce FX 5950 Ultra 59 2015-03-15
3555 GeForce FX Go 5600 18 2016-07-03
3556 GeForce FX Go5200 8 2015-03-15
3557 GeForce FX Go5200 32M/64M 7 2015-03-15
3558 GeForce FX Go5600 19 2015-10-24
3559 GeForce FX Go5650 16 2015-03-15
3560 GeForce FX Go5700 47 2016-01-03
3561 GeForce G 103M 108 2016-07-14
3562 GeForce G 105M 117 2015-07-18
3563 GeForce G100 101 2016-04-14
3564 GeForce G102M 100 2016-04-12
3565 GeForce G105M 190 2016-05-21
3566 GeForce G200 133 2015-03-15
3567 GeForce G205M 103 2015-09-20
3568 GeForce G210 178 2016-08-02
3569 GeForce G210M 207 2016-07-14
3570 GeForce Go 6100 18 2015-03-15
3571 GeForce Go 6150 18 2015-03-15
3572 GeForce Go 6200 13 2015-03-15
3573 GeForce Go 6200 TE 64M / 6600 TE 128M 40 2015-03-15
3574 GeForce Go 6400 24 2016-06-28
3575 GeForce Go 6600 66 2016-01-06
3576 GeForce Go 6600 TE/6200 TE 44 2015-11-23
3577 GeForce Go 6800 108 2015-09-23
3578 GeForce Go 6800 Ultra 137 2016-06-28
3579 GeForce Go 7200 44 2015-03-15
3580 GeForce Go 7300 49 2015-12-23
3581 GeForce Go 7400 63 2016-02-11
3582 GeForce Go 7600 128 2016-02-20
3583 GeForce Go 7600 GT 165 2015-03-15
3584 GeForce Go 7700 147 2015-03-15
3585 GeForce Go 7800 GTX 208 2015-06-12
3586 GeForce Go 7900 GS 175 2016-01-31
3587 GeForce Go 7950 GTX 263 2016-04-12
3588 GeForce GT 120 301 2016-06-28
3589 GeForce GT 120M 280 2016-01-20
3590 GeForce GT 130 467 2016-02-02
3591 GeForce GT 130M 306 2016-01-10
3592 GeForce GT 140 766 2015-05-01
3593 GeForce GT 220 360 2016-08-01
3594 GeForce GT 220M 274 2016-06-02
3595 GeForce GT 230 476 2016-08-04
3596 GeForce GT 230M 340 2016-08-01
3597 GeForce GT 240 653 2016-02-01
3598 GeForce GT 240M 359 2016-06-02
3599 GeForce GT 320 553 2016-05-23
3600 GeForce GT 320M 216 2016-05-15
3601 GeForce GT 325M 305 2016-06-10
3602 GeForce GT 330 560 2016-07-06
3603 GeForce GT 330M 370 2016-04-17
3604 GeForce GT 335M 502 2016-06-14
3605 GeForce GT 340 810 2015-12-29
3606 GeForce GT 415M 313 2016-05-28
3607 GeForce GT 420 450 2016-07-11
3608 GeForce GT 420M 548 2016-04-25
3609 GeForce GT 425M 614 2016-07-24
3610 GeForce GT 430 656 2016-08-04
3611 GeForce GT 435M 658 2016-07-16
3612 GeForce GT 440 832 2016-07-24
3613 GeForce GT 445M 1052 2016-07-09
3614 GeForce GT 520 368 2016-04-12
3615 GeForce GT 520M 380 2016-06-29
3616 GeForce GT 520MX 406 2016-07-04
3617 GeForce GT 525M 603 2016-07-05
3618 GeForce GT 530 736 2016-06-28
3619 GeForce GT 540M 656 2016-07-24
3620 GeForce GT 545 1277 2016-06-28
3621 GeForce GT 550M 727 2016-05-29
3622 GeForce GT 555M 901 2016-07-29
3623 GeForce GT 610 358 2016-07-07
3624 GeForce GT 620 433 2016-06-30
3625 GeForce GT 620M 548 2016-07-04
3626 GeForce GT 625 437 2016-06-28
3627 GeForce GT 625M 434 2016-08-04
3628 GeForce GT 630 793 2016-07-22
3629 GeForce GT 630M 675 2016-07-07
3630 GeForce GT 635 933 2016-08-03
3631 GeForce GT 635M 676 2016-07-29
3632 GeForce GT 640 1290 2016-07-24
3633 GeForce GT 640M 893 2016-07-30
3634 GeForce GT 640M LE 776 2016-07-12
3635 GeForce GT 645 2479 2016-02-19
3636 GeForce GT 645M 847 2016-07-10
3637 GeForce GT 650M 1192 2016-07-28
3638 GeForce GT 705 405 2016-08-01
3639 GeForce GT 710 647 2016-07-31
3640 GeForce GT 710M 509 2016-07-28
3641 GeForce GT 720 733 2016-07-29
3642 GeForce GT 720A 631 2015-03-15
3643 GeForce GT 720M 524 2016-07-20
3644 GeForce GT 730 926 2016-07-30
3645 GeForce GT 730A 717 2015-07-26
3646 GeForce GT 730M 800 2016-06-30
3647 GeForce GT 735M 631 2016-07-27
3648 GeForce GT 740 1583 2016-07-29
3649 GeForce GT 740M 762 2016-07-29
3650 GeForce GT 745A 1146 2015-03-15
3651 GeForce GT 745M 951 2016-08-04
3652 GeForce GT 750M 1294 2016-07-29
3653 GeForce GT 755M 1562 2016-07-25
3654 GeForce GT625M 523 2016-04-12
3655 GeForce GTS 160M 665 2015-08-01
3656 GeForce GTS 240 847 2016-06-12
3657 GeForce GTS 250 899 2016-07-30
3658 GeForce GTS 250M 558 2016-07-16
3659 GeForce GTS 350M 559 2016-02-05
3660 GeForce GTS 360M 756 2016-02-19
3661 GeForce GTS 450 1550 2016-08-03
3662 GeForce GTX 260 1120 2016-08-01
3663 GeForce GTX 260M 601 2016-04-27
3664 GeForce GTX 275 1219 2016-07-21
3665 GeForce GTX 280 1197 2016-07-28
3666 GeForce GTX 280M 684 2016-01-02
3667 GeForce GTX 285 1262 2016-08-02
3668 GeForce GTX 285M 750 2016-06-10
3669 GeForce GTX 295 1040 2016-07-24
3670 GeForce GTX 460 2639 2016-07-19
3671 GeForce GTX 460 SE 2233 2016-07-28
3672 GeForce GTX 460 v2 2554 2016-07-07
3673 GeForce GTX 460M 1381 2016-08-04
3674 GeForce GTX 465 2950 2016-08-04
3675 GeForce GTX 470 3590 2016-07-31
3676 GeForce GTX 470M 1949 2016-01-24
3677 GeForce GTX 480 4328 2016-07-30
3678 GeForce GTX 480M 2018 2015-03-15
3679 GeForce GTX 485M 2380 2015-11-23
3680 GeForce GTX 550 Ti 1923 2016-08-03
3681 GeForce GTX 555 2177 2016-08-04
3682 GeForce GTX 560 3111 2016-07-24
3683 GeForce GTX 560 SE 2233 2016-08-02
3684 GeForce GTX 560 Ti 3533 2016-08-04
3685 GeForce GTX 560M 1555 2016-06-29
3686 GeForce GTX 570 4396 2016-07-27
3687 GeForce GTX 570M 2010 2016-06-30
3688 GeForce GTX 580 4988 2016-08-03
3689 GeForce GTX 580M 2323 2016-04-22
3690 GeForce GTX 590 4055 2016-07-11
3691 GeForce GTX 645 1917 2016-07-27
3692 GeForce GTX 650 1832 2016-07-19
3693 GeForce GTX 650 Ti 2668 2016-08-01
3694 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3535 2016-07-29
3695 GeForce GTX 660 4119 2016-07-25
3696 GeForce GTX 660 Ti 4707 2016-07-19
3697 GeForce GTX 660M 1389 2016-08-03
3698 GeForce GTX 670 5381 2016-07-24
3699 GeForce GTX 670M 1871 2016-08-01
3700 GeForce GTX 670MX 2038 2016-07-21
3701 GeForce GTX 675M 2102 2016-07-02
3702 GeForce GTX 675MX 2304 2016-07-13
3703 GeForce GTX 680 5716 2016-07-22
3704 GeForce GTX 680M 3359 2016-06-08
3705 GeForce GTX 680MX 4394 2016-04-12
3706 GeForce GTX 690 5273 2016-08-01
3707 GeForce GTX 745 2160 2016-07-30
3708 GeForce GTX 750 3245 2016-08-01
3709 GeForce GTX 750 Ti 3684 2016-07-30
3710 GeForce GTX 760 4952 2016-07-24
3711 GeForce GTX 760 Ti 5092 2016-07-27
3712 GeForce GTX 760M 1383 2016-07-24
3713 GeForce GTX 765M 1894 2016-08-01
3714 GeForce GTX 770 6148 2016-08-04
3715 GeForce GTX 770M 2661 2016-08-02
3716 GeForce GTX 775M 4193 2016-04-12
3717 GeForce GTX 780 8018 2016-07-30
3718 GeForce GTX 780 Ti 8971 2016-07-30
3719 GeForce GTX 780M 4088 2016-08-04
3720 GeForce GTX 850M 1411 2016-08-02
3721 GeForce GTX 860M 1601 2016-08-04
3722 GeForce GTX 870M 2171 2016-07-29
3723 GeForce GTX 880M 3569 2016-07-15
3724 GeForce GTX 960 5916 2016-07-29
3725 GeForce GTX 965M 2947 2016-08-04
3726 GeForce GTX 970 8660 2016-07-28
3727 GeForce GTX 970M 3960 2016-08-03
3728 GeForce GTX 980 9743 2016-08-04
3729 GeForce GTX 980M 5601 2016-08-04
3730 GeForce GTX Titan 7927 2016-07-21
3731 GeForce GTX TITAN Black 8655 2016-08-02
3732 GeForce GTX TITAN Z 7936 2016-08-03
3733 GeForce PCX 5300 6 2015-03-15
3734 GeForce PCX 5750 34 2016-01-01
3735 GeForce2 GTS/GeForce2 Pro 3 2015-03-15
3736 GeForce2 Integrated GPU 4 2015-03-15
3737 GeForce2 MX 2 2016-05-13
3738 GeForce2 MX 100/200 3 2015-03-15
3739 GeForce2 MX/MX 400 3 2015-03-15
3740 GeForce2 Ti 4 2015-03-15
3741 GeForce3 4 2015-03-15
3742 GeForce3 Ti 200 4 2015-03-15
3743 GeForce3 Ti 500 2 2015-03-15
3744 GeForce4 420 Go 3 2015-03-15
3745 GeForce4 420 Go 32M 5 2015-03-15
3746 GeForce4 4200 Go 4 2015-03-15
3747 GeForce4 440 Go 3 2015-03-15
3748 GeForce4 440 Go 64M 5 2015-03-15
3749 GeForce4 448 Go 5 2015-03-15
3750 GeForce4 MX 4000 4 2015-03-15
3751 GeForce4 MX 420 4 2015-03-15
3752 GeForce4 MX 440 4 2015-03-15
3753 GeForce4 MX 440 with AGP8X 4 2015-03-15
3754 GeForce4 MX 440-SE 4 2015-11-06
3755 GeForce4 MX 460 5 2015-03-15
3756 GeForce4 MX Integrated GPU 6 2015-12-05
3757 GeForce4 Ti 4200 5 2015-03-15
3758 GeForce4 Ti 4200 with AGP8X 4 2015-06-25
3759 GeForce4 Ti 4600 5 2015-03-15
3760 GeForce4 Ti 4800 SE 6 2015-03-15
3761 GF117 513 2016-04-12
3762 GIGABYTE RADEON 9600 PRO 43 2015-03-15
3763 GRID K1 880 2016-04-12
3764 GRID K140Q 727 2016-04-12
3765 GRID K2 3772 2015-03-15
3766 GRID K280Q 2369 2016-06-28
3767 GRID K520 4293 2016-07-16
3768 IGFX 251 2015-03-15
3769 Inno3D GeForce 6200 50 2015-03-15
3770 Intel - Express Chipset G45/G43 79 2015-03-15
3771 Intel 82845G Controller 2 2016-07-26
3772 Intel 82845G/GL Controller 2 2015-03-15
3773 Intel 82845G/GL/GE/PE/GV Controller 2 2015-03-21
3774 Intel 82865G Controller 4 2015-03-15
3775 Intel 82915G Express 5 2015-03-15
3776 Intel 82915G/GV/910GL Express 3 2015-03-15
3777 Intel 82945G Express 6 2015-03-15
3778 Intel 865 Embedded Controller 3 2015-03-15
3779 Intel 946GZ Express 7 2016-06-28
3780 Intel B43 Express Chipset 63 2016-05-15
3781 Intel G33/G31 Express 11 2016-01-23
3782 Intel G35 Express 30 2016-04-12
3783 Intel G41 Express Chipset 63 2016-04-12
3784 Intel G41 Express-Chipsatz 58 2015-12-31
3785 Intel G45/G43 Express Chipset 70 2015-07-15
3786 Intel G965 Express 17 2015-03-15
3787 Intel Haswell HD - GT1 115 2015-09-07
3788 Intel Haswell HD - GT2 157 2016-08-04
3789 Intel HD 3000 312 2016-05-13
3790 Intel HD 4000 451 2016-05-14
3791 Intel HD 4400 548 2016-07-20
3792 Intel HD 4600 704 2016-06-28
3793 Intel HD 5000 590 2016-07-20
3794 Intel HD 5200 777 2015-03-15
3795 Intel HD 5300 392 2016-07-10
3796 Intel HD 5500 557 2016-07-22
3797 Intel HD 6000 807 2016-07-24
3798 Intel HD Family 413 2016-07-17
3799 Intel HD Modded 119 2015-03-15
3800 Intel HD P3000 335 2016-02-16
3801 Intel HD P4000 414 2015-12-05
3802 Intel HD P4600 604 2015-03-15
3803 Intel HD P4600/P4700 644 2016-06-28
3804 Intel Iris 5100 720 2016-07-14
3805 Intel Iris Pro 5200 1184 2016-08-04
3806 Intel Media Accelerator 3150 3 2016-07-25
3807 Intel Media Accelerator 500 3 2015-03-15
3808 Intel Media Accelerator 600 6 2015-03-15
3809 Intel Media Accelerator HD 116 2015-12-01
3810 Intel Q33 Express 12 2015-11-25
3811 Intel Q35 Express 12 2015-03-15
3812 Intel Q45/Q43 Express Chipset 68 2016-04-26
3813 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 63 2016-02-03
3814 Intel Q965/Q963 Express 7 2015-12-03
3815 ION 102 2016-06-28
3816 ION LE 102 2016-07-01
3817 KB 2C 235 2015-12-23
3818 M860G with Mobility Radeon 4100 76 2016-04-12
3819 M880G with Mobility Radeon HD 4200 94 2015-12-05
3820 M880G with Mobility Radeon HD 4225 74 2015-08-25
3821 M880G with Mobility Radeon HD 4250 106 2016-05-25
3822 Matrox G200e WDDM 1.2 59 2016-06-06
3823 Matrox G200eh 40 2015-09-26
3824 Matrox G200eh WDDM 1.2 50 2016-07-15
3825 Matrox G200eR 30 2015-03-15
3826 Matrox G200eR WDDM 1.2 61 2016-07-15
3827 Matrox G200eW 42 2015-07-23
3828 Matrox G200eW WDDM 1.2 48 2016-07-03
3829 Matrox M9140 LP PCIe x16 19 2016-04-12
3830 Matrox Millennium P650 PCIe 128 5 2015-03-15
3831 Matrox Parhelia APVe 5 2015-03-15
3832 Mikrouk??ad Intel G41 Express Chipset 58 2015-03-15
3833 Mikrouk??ad Intel Q45/Q43 Express Chipset 65 2015-03-15
3834 Mobile Intel - famiglia Express Chipset serie 4 46 2015-03-15
3835 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 44 2016-05-13
3836 Mobile Intel 45 Express 42 2016-06-30
3837 Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie 40 2016-02-18
3838 Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express 4 2015-03-15
3839 Mobile Intel 945 Express 5 2016-06-07
3840 Mobile Intel 945GM Express 5 2015-03-15
3841 Mobile Intel 945GM/GU Express 5 2015-08-04
3842 Mobile Intel 965 Express 19 2015-06-05
3843 Mobile Intel HD 409 2016-04-12
3844 Mobile Intel serie 4 Express 44 2015-06-25
3845 MOBILITY FIREGL T2 39 2015-10-20
3846 MOBILITY FIREGL T2/T2e 33 2015-03-15
3847 MOBILITY FireGL V3200 61 2015-07-09
3848 MOBILITY FireGL V5000 81 2015-03-15
3849 MOBILITY FireGL V5200 44 2015-03-15
3850 MOBILITY FireGL V5250 26 2015-03-15
3851 Mobility FireGL V5725 227 2016-04-12
3852 Mobility Radeon 4100 88 2015-03-15
3853 MOBILITY RADEON 7000 IGP 6 2015-03-15
3854 MOBILITY RADEON 7500 4 2015-03-15
3855 MOBILITY RADEON 9000 3 2015-03-15
3856 MOBILITY RADEON 9000 IGP 7 2015-03-15
3857 MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP 5 2015-06-12
3858 MOBILITY RADEON 9200 3 2015-03-15
3859 MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO 23 2015-03-15
3860 MOBILITY RADEON 9600/9700 38 2016-04-29
3861 MOBILITY RADEON 9700 27 2016-07-16
3862 Mobility Radeon HD 2300 52 2016-02-08
3863 Mobility Radeon HD 2400 93 2016-05-06
3864 Mobility Radeon HD 2400 XT 106 2016-07-18
3865 Mobility Radeon HD 2600 174 2016-07-29
3866 Mobility Radeon HD 2600 XT 200 2016-04-12
3867 Mobility Radeon HD 3410 62 2015-10-17
3868 Mobility Radeon HD 3430 99 2016-06-28
3869 Mobility Radeon HD 3450 92 2016-02-18
3870 Mobility Radeon HD 3470 94 2015-11-06
3871 Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 97 2016-01-24
3872 Mobility Radeon HD 3650 222 2016-06-08
3873 Mobility Radeon HD 3670 238 2016-05-14
3874 Mobility Radeon HD 3850 365 2015-03-15
3875 Mobility Radeon HD 3870 X2 521 2016-08-01
3876 Mobility Radeon HD 4200 93 2016-04-12
3877 Mobility Radeon HD 4225 67 2015-03-15
3878 Mobility Radeon HD 4250 100 2016-01-29
3879 Mobility Radeon HD 4270 95 2015-06-05
3880 Mobility Radeon HD 4330 164 2015-03-15
3881 Mobility Radeon HD 4350 148 2015-11-24
3882 Mobility Radeon HD 4550 194 2016-05-15
3883 Mobility Radeon HD 4570 202 2016-04-12
3884 Mobility Radeon HD 4650 400 2016-07-17
3885 Mobility Radeon HD 4670 475 2016-05-24
3886 Mobility Radeon HD 4850 807 2016-07-25
3887 Mobility Radeon HD 4870 724 2016-05-27
3888 Mobility Radeon HD 5000 773 2015-03-15
3889 Mobility Radeon HD 5165 284 2016-04-12
3890 Mobility Radeon HD 530v 175 2016-06-13
3891 Mobility Radeon HD 540v 189 2016-04-12
3892 Mobility Radeon HD 5430 180 2016-06-08
3893 Mobility Radeon HD 5450 212 2016-06-08
3894 Mobility Radeon HD 545v 199 2015-05-06
3895 Mobility Radeon HD 5470 232 2016-04-12
3896 Mobility Radeon HD 550v 267 2016-04-12
3897 Mobility Radeon HD 5570 730 2016-06-12
3898 Mobility Radeon HD 560v 321 2016-06-02
