Benchmark procesorów - Passmark CPU Laptop

Ranking - Passmark CPU Laptop

Id Nazwa Wynik Data ostatniej zmiany wyniku
2096 Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10043 2016-07-31
2097 Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 9824 2016-05-22
2098 Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 9671 2016-06-28
2099 Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9430 2016-07-30
2100 Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9471 2016-07-26
2101 Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 9302 2016-07-31
2102 Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 9347 2016-02-09
2103 Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9377 2016-07-16
2104 Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9231 2016-06-28
2105 Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 9106 2016-07-10
2106 Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 9078 2016-07-29
2107 Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 9406 2016-07-23
2108 Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 8941 2016-07-31
2109 Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 7836 2016-07-25
2110 Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 8896 2016-08-01
2111 Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 8717 2016-08-02
2112 Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 8527 2016-08-01
2113 Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8495 2016-07-23
2114 Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8386 2016-08-04
2115 Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8161 2016-08-01
2116 Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 8261 2016-07-25
2117 Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 8065 2016-08-03
2118 Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 8013 2016-08-04
2119 Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 7845 2016-08-04
2120 Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 7760 2016-08-02
2121 Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 7742 2016-08-01
2122 Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 7519 2016-07-29
2123 Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 7482 2016-07-29
2124 Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7615 2016-07-29
2125 Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7459 2016-07-20
2126 Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7359 2016-07-30
2127 Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7107 2016-07-26
2128 Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 7174 2016-07-31
2129 Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 7141 2016-08-04
2130 Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 7285 2016-07-08
2131 Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7096 2016-07-13
2132 Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 6930 2016-07-30
2133 Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6832 2016-08-02
2134 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 6657 2016-08-04
2135 Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 6766 2015-03-15
2136 Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 6607 2016-08-02
2137 Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6615 2016-08-04
2138 Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 6610 2016-05-18
2139 Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6119 2016-08-02
2140 Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 6193 2016-02-06
2141 Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 5945 2016-08-03
2142 Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 5489 2016-07-27
2143 Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 5642 2016-07-29
2144 AMD Athlon X4 860K Quad Core 5593 2016-05-08
2145 Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 5558 2016-08-01
2146 Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 5398 2015-03-15
2147 Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 5262 2016-05-13
2148 Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz 5051 2016-07-03
2149 Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz 4959 2016-01-02
2150 Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz 4936 2016-06-05
2151 Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz 4784 2016-07-22
2152 Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz 4686 2016-07-21
2153 Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 4608 2016-07-28
2154 Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 4527 2016-08-01
2155 Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz 4633 2016-05-13
2156 Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4527 2016-08-02
2157 Intel Core i5-4288U @ 2.60GHz 4423 2016-05-15
2158 Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 4383 2016-07-20
2159 Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 4538 2016-06-28
2160 Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 4276 2016-08-04
2161 Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 4368 2016-08-04
2162 Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 4259 2016-07-21
2163 Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz 4313 2016-07-30
2164 AMD FX-7600P 4114 2016-07-26
2165 Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz 4321 2016-06-28
2166 Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz 4314 2016-07-31
2167 Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 4125 2016-08-02
2168 Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 4049 2016-07-11
2169 Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 4029 2016-07-21
2170 Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 4215 2016-07-31
2171 Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 4189 2016-08-03
2172 Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 4047 2016-08-04
2173 Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz 4118 2015-04-24
2174 Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz 4043 2015-05-06
2175 Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 4006 2016-07-28
2176 Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 3930 2016-08-01
2177 Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 4009 2016-08-02
2178 Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 3768 2016-07-21
2179 Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz 3873 2015-10-10
2180 Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 3922 2016-07-22
2181 Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 3912 2016-08-01
2182 Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 3937 2016-08-03
2183 Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 3936 2016-05-06
2184 Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 3856 2016-07-26
2185 Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 3825 2016-07-31
2186 Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 3793 2016-07-27
2187 Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 3827 2015-05-02
2188 Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 3717 2016-07-30
2189 Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 3789 2016-07-27
2190 Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 3744 2016-07-30
2191 Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 3737 2016-07-28
2192 Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 3606 2016-08-02
2193 Intel Core i3-4100M @ 2.50GHz 3471 2016-04-24
2194 Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 3496 2016-08-03
2195 Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 3614 2016-05-27
2196 Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 3542 2016-07-27
2197 Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 3610 2015-08-08
2198 Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 3630 2016-08-04
2199 Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 3515 2016-07-12
2200 Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 3587 2016-07-26
2201 Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 3552 2016-08-04
2202 Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 3485 2016-01-14
2203 Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 3458 2016-07-05
2204 Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 3395 2016-04-12
2205 AMD A10 PRO-7350B APU 3293 2016-07-28
2206 Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 3383 2016-08-03
2207 Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3402 2016-08-04
2208 AMD A10-7400P 3758 2016-08-01
2209 Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz 3395 2015-11-30
2210 Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 3368 2016-07-23
2211 AMD A10-5750M APU 3365 2016-07-24
2212 Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3223 2016-04-12
2213 AMD RX-427BB 4468 2016-06-28
2214 Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 3261 2016-07-06
2215 AMD FX-7500 APU 3275 2016-07-24
2216 Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3322 2016-07-23
2217 Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3273 2016-08-03
2218 Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 3215 2016-08-02
2219 Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz 3231 2015-12-05
2220 Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 3225 2016-07-16
2221 Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 3212 2016-08-04
2222 Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz 3262 2015-12-01
2223 Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz 3204 2015-03-15
2224 Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 3158 2016-08-02
2225 AMD A10-4600M APU 3110 2016-07-11
2226 AMD A10-5757M APU 3085 2016-07-22
2227 Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 3087 2016-08-04
2228 Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 3075 2016-04-12
2229 Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz 3054 2015-12-04
2230 Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 3052 2016-08-02
2231 AMD A8 PRO-7150B APU 2854 2016-01-22
2232 AMD A10-7300 APU 3010 2016-07-22
2233 AMD A8-7100 APU 2834 2016-08-03
2234 Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 2838 2016-07-28
2235 AMD A8-5550M APU 2994 2016-08-01
2236 AMD A8-5557M APU 2943 2016-07-23
2237 Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 2797 2016-06-12
2238 Intel Core i7 M 640 @ 2.80GHz 2889 2015-12-04
2239 Intel Core i3-4025U @ 1.90GHz 2807 2016-07-15
2240 Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 3056 2016-08-02
2241 Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 2839 2015-03-15
2242 Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 2775 2016-05-23
2243 Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 2727 2016-05-13
2244 AMD A10-5745M APU 2775 2016-08-04
2245 AMD Phenom II X920 Quad-Core 2765 2016-02-11
2246 Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 2993 2016-07-29
2247 Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz 2778 2015-12-06
2248 Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 2742 2016-06-28
2249 Intel Core i5 M 580 @ 2.67GHz 2724 2015-11-05
2250 Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 2812 2016-08-04
2251 Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 2686 2016-08-04
2252 Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 2661 2016-07-02
2253 AMD A8-4500M APU 2657 2016-08-03
2254 Intel Core i5 M 560 @ 2.67GHz 2646 2015-12-07
2255 Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 2615 2016-07-26
2256 AMD A8-3550MX APU 2616 2015-08-01
2257 Intel Core i3-2348M @ 2.30GHz 2615 2016-07-26
2258 AMD A10-4655M APU 2579 2016-07-31
2259 Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 2547 2016-07-22
2260 Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 2525 2016-07-29
2261 AMD A8-5545M APU 2581 2016-07-19
2262 AMD Phenom II N970 Quad-Core 2531 2016-07-11
2263 AMD A8-6410 APU 2512 2016-08-01
2264 Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 2504 2016-08-03
2265 AMD Phenom II N950 Quad-Core 2503 2016-05-07
2266 Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 2459 2016-07-24
2267 Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 2471 2015-03-15
2268 Intel Core i3-4010U @ 1.70GHz 2433 2016-07-31
2269 Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz 2456 2015-12-08
2270 Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 2481 2015-05-21
2271 Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 2451 2016-08-02
2272 AMD A6-5200 APU 2398 2016-08-04
2273 Intel Core i7 E 610 @ 2.53GHz 2425 2015-03-15
2274 Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 2416 2016-08-04
2275 Intel Core i5 540M @ 2.53GHz 2451 2015-12-06
2276 Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz 2416 2015-03-15
2277 AMD A8-3510MX APU 2422 2016-07-14
2278 Intel Core i5 520M @ 2.40GHz 2403 2015-12-06
2279 Intel Core i3-2332M @ 2.20GHz 2382 2015-03-15
2280 AMD A6-6310 APU 2369 2016-08-03
2281 Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 2280 2016-07-26
2282 Intel Core i5 M 460 @ 2.53GHz 2352 2015-12-08
2283 Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 2326 2016-08-04
2284 AMD A8-3530MX APU 2386 2016-08-01
2285 Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 2301 2016-07-26
2286 Intel Pentium 2030M @ 2.50GHz 2442 2016-06-13
2287 AMD Phenom II N930 Quad-Core 2291 2016-07-14
2288 Intel Core i7 640LM @ 2.13GHz 2282 2015-11-25
2289 Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 2291 2016-08-04
2290 AMD A6-3430MX APU 2247 2016-04-12
2291 AMD Phenom II X620 Dual-Core 2189 2015-08-24
2292 AMD A8-3520M APU 2210 2016-08-02
2293 Intel Core i3-2312M @ 2.10GHz 2297 2016-07-24
2294 Intel Core i3 M 390 @ 2.67GHz 2239 2015-11-23
2295 Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz 2205 2016-08-01
2296 Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 2220 2016-07-17
2297 Intel Core i5 520 @ 2.40GHz 2244 2015-03-15
2298 Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz 2162 2016-01-20
2299 Intel Core i7 620LM @ 2.00GHz 2108 2015-12-08
2300 Intel Core i3 E 330 @ 2.13GHz 1935 2015-04-30
2301 Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 2131 2016-05-08
2302 AMD A4-6210 APU 2112 2016-07-16
2303 AMD GX-420CA SOC 2320 2016-06-28
2304 AMD A8-4555M APU 2100 2016-07-16
2305 Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 2162 2016-05-06
2306 Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz 2147 2015-12-04
2307 Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz 2119 2015-12-08
2308 AMD A6-3410MX APU 2094 2016-07-28
2309 Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz 2120 2015-12-07
2310 Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 2127 2015-12-17
2311 AMD Phenom II P960 Quad-Core 2097 2016-06-10
2312 Intel Pentium 3805U @ 1.90GHz 2029 2016-07-24
2313 AMD A6-3420M APU 2041 2016-07-16
2314 Intel Pentium B980 @ 2.40GHz 2092 2016-08-01
2315 AMD A8-3500M APU 1992 2016-07-22
2316 Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 2060 2016-07-16
2317 Intel Core i3 M 370 @ 2.40GHz 2038 2015-12-07
2318 Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1923 2016-07-19
2319 Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 2032 2016-05-16
2320 AMD GX-415GA SOC 1923 2016-06-28
2321 Intel Pentium B970 @ 2.30GHz 1974 2016-08-02
2322 AMD Phenom II N870 Triple-Core 1965 2016-04-12
2323 Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1954 2016-07-21
2324 AMD Phenom II N850 Triple-Core 1988 2016-04-12
2325 AMD A6-3400M APU 1916 2016-08-04
2326 Intel Pentium N3530 @ 2.16GHz 1929 2016-07-31
2327 Intel Pentium N3540 @ 2.16GHz 1966 2016-08-03
2328 AMD Phenom II P920 Quad-Core 1890 2016-07-19
2329 AMD A4-5150M APU 1836 2016-06-10
2330 Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz 1910 2015-12-08
2331 Intel Pentium 2127U @ 1.90GHz 1854 2016-08-02
2332 AMD Phenom II N830 Triple-Core 1882 2016-07-07
2333 AMD A4-5000 APU 1891 2016-07-21
2334 Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1888 2016-07-28
2335 Intel Core i7 U 660 @ 1.33GHz 2001 2015-11-27
2336 AMD E2-6110 APU with AMD Radeon R2 Graphics 1872 2016-07-26
2337 Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz 1870 2016-07-28
2338 AMD A6-5350M APU 1895 2016-07-11
2339 Intel Pentium B960 @ 2.20GHz 1879 2016-07-10
2340 AMD Phenom II N660 Dual-Core 1854 2016-06-28
2341 Intel Pentium N3520 @ 2.16GHz 1829 2016-07-28
2342 Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 1801 2016-07-15
2343 Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 1842 2016-07-04
2344 AMD A6 PRO-7050B APU 1670 2015-11-07
2345 Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1819 2016-07-29
2346 Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 1782 2016-07-30
2347 AMD A6-5357M APU 1831 2015-03-15
2348 AMD A6-7000 1676 2016-07-15
2349 Intel Core i3 M 330 @ 2.13GHz 1807 2015-11-28
2350 Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 1794 2016-07-29
2351 Intel Core i7 U 680 @ 1.47GHz 1828 2015-08-24
2352 Intel Core i3-2375M @ 1.50GHz 1749 2016-05-06
2353 Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 1766 2016-05-28
2354 Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz 1747 2016-08-02
2355 Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1802 2015-05-22
2356 Intel Pentium 3558U @ 1.70GHz 1741 2016-07-04
2357 Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 1786 2016-06-28
2358 Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 1760 2016-07-24
2359 Intel Pentium B940 @ 2.00GHz 1737 2016-06-28
2360 AMD Phenom II P840 Triple-Core 1721 2016-08-01
2361 AMD Phenom II P860 Triple-Core 1761 2016-04-12
2362 Intel Core i7 U 640 @ 1.20GHz 1698 2015-10-14
2363 Intel Pentium 3556U @ 1.70GHz 1712 2016-08-01
2364 Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1704 2016-08-02
2365 Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 1658 2016-08-01
2366 Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 1764 2016-07-01
2367 AMD Phenom II N620 Dual-Core 1681 2016-04-23
2368 AMD Phenom II N640 Dual-Core 1735 2016-08-04
2369 Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 1691 2016-07-23
2370 Intel Pentium B950 @ 2.10GHz 1729 2016-07-28
2371 AMD A4-4300M APU 1689 2016-06-29
2372 Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 1678 2016-07-31
2373 Intel Core2 Duo SP9400 @ 2.40GHz 1674 2016-07-04
2374 Intel Core i3-2365M @ 1.40GHz 1680 2016-07-13
2375 Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 1737 2016-07-19
2376 AMD Phenom II P940 Quad-Core 1782 2015-09-26
2377 Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz 1668 2016-07-30
2378 Intel Pentium N3510 @ 1.99GHz 1578 2016-07-12
2379 Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 1643 2016-08-02
2380 Intel Core i5 U 560 @ 1.33GHz 1727 2015-06-22
2381 Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 1658 2016-07-22
2382 AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1665 2016-05-13
2383 AMD A6-4400M APU 1624 2016-08-04
2384 Intel Core i3-2357M @ 1.30GHz 1565 2016-07-25
2385 AMD E2-3800 APU 1616 2016-08-04
2386 AMD A4 Micro-6400T APU 1540 2016-07-24
2387 Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 1591 2016-07-11
2388 Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 1631 2016-05-15
2389 Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz 1596 2016-07-24
2390 AMD Phenom II P650 Dual-Core 1603 2016-07-26
2391 AMD Turion II N530 Dual-Core 1576 2016-01-29
2392 Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 1556 2016-07-29
2393 Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 1537 2016-07-06
2394 AMD Phenom II P820 Triple-Core 1586 2016-06-30
2395 Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 1542 2016-07-27
2396 AMD A6-1450 APU 1516 2016-04-29
2397 AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1526 2015-03-15
2398 AMD Turion II P560 Dual-Core 1509 2016-06-02
2399 AMD Turion II N550 Dual-Core 1521 2015-03-15
2400 Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz 1481 2016-07-25
2401 Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 1520 2016-06-28
2402 Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz 1461 2016-07-15
2403 AMD Turion II P540 Dual-Core 1466 2016-07-28
2404 Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 1470 2016-08-01
2405 Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 1440 2016-07-24
2406 Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 1491 2016-08-03
2407 AMD GX-412HC 1462 2015-03-15
2408 AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 1444 2016-06-28
2409 Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 1417 2016-08-01
2410 Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 1430 2016-07-22
2411 Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 1437 2016-07-14
2412 Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz 1413 2016-07-28
2413 Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 1419 2016-01-04
2414 Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz 1375 2016-04-12
2415 AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 1388 2016-06-28
2416 AMD Turion II Neo N54L Dual-Core 1395 2015-12-29
2417 Intel Core i5 U 540 @ 1.20GHz 1398 2015-08-24
2418 Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 1389 2016-07-27
2419 Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 1389 2016-07-28
2420 Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz 1563 2016-01-25
2421 Intel Core i5 520UM @ 1.07GHz 1371 2015-10-13
2422 Intel Pentium T4500 @ 2.30GHz 1356 2016-08-04
2423 Intel Core i5 U 430 @ 1.20GHz 1356 2015-03-15
2424 Intel Pentium P6200 @ 2.13GHz 1352 2016-07-29
2425 AMD A6-5345M APU 1481 2016-07-25
2426 Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 1347 2016-07-07
2427 AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 1298 2016-08-01
2428 Intel Celeron B810 @ 1.60GHz 1324 2016-06-28
2429 Intel Pentium P6300 @ 2.27GHz 1363 2016-04-12
2430 Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 1305 2016-08-01
2431 Intel Pentium P6100 @ 2.00GHz 1340 2016-07-16
2432 AMD Turion II P520 Dual-Core 1353 2016-08-04
2433 AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 1316 2016-07-30
2434 Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 1259 2016-08-04
2435 Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 1347 2016-08-01
2436 Intel Core2 Duo SL9400 @ 1.86GHz 1301 2016-07-26
2437 Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 1309 2016-07-26
2438 AMD A4-3310MX APU 1306 2016-07-19
2439 Celeron Dual-Core T3500 @ 2.10GHz 1302 2016-08-01
2440 Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 1308 2016-08-02
2441 Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 1303 2016-07-29
2442 Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 1321 2016-02-17
2443 Intel Pentium T4400 @ 2.20GHz 1293 2016-08-04
2444 Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 1322 2016-08-03
2445 AMD A6-4455M APU 1286 2016-06-28
2446 AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 1295 2015-03-15
2447 Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 1248 2016-06-28
2448 Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 1302 2016-07-12
2449 Intel Core i5 U 470 @ 1.33GHz 1281 2015-12-05
2450 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 1276 2015-03-15
2451 Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 1260 2016-06-30
2452 Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 1276 2016-07-28
2453 Intel Pentium P6000 @ 1.87GHz 1252 2016-08-02
2454 Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz 1257 2016-05-14
2455 Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 1269 2016-08-02
2456 Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz 1221 2016-06-28
2457 AMD A4-3305M APU 1242 2016-08-03
2458 Intel Pentium T4300 @ 2.10GHz 1247 2016-07-29
2459 Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 1232 2016-08-02
2460 Intel Pentium 3560Y @ 1.20GHz 1259 2015-08-03
2461 AMD A4-3320M APU 1267 2016-08-03
2462 AMD A4-3300M APU 1201 2016-06-28
2463 AMD A4-3330MX APU 1253 2016-02-15
2464 AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 1210 2015-03-15
2465 Intel Celeron 867 @ 1.30GHz 1199 2016-07-02
2466 Intel Core i3 U 380 @ 1.33GHz 1197 2015-11-05
2467 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 1258 2016-01-26
2468 Intel Pentium 987 @ 1.50GHz 1218 2016-08-03
2469 Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 1199 2016-07-08
2470 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 1191 2016-06-11
2471 AMD A4-4355M APU 1159 2016-08-04
2472 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 1209 2016-02-14
2473 Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 1177 2016-07-29
2474 Intel Pentium 967 @ 1.30GHz 1156 2016-05-21
2475 Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 1167 2016-07-07
2476 Intel Core i7 U 620 @ 1.07GHz 1239 2015-10-26
2477 AMD Turion II Neo K685 Dual-Core 1158 2015-03-15
2478 Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz 1177 2016-05-14
2479 Intel Pentium T4200 @ 2.00GHz 1155 2016-07-28
2480 AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 1147 2016-07-24
2481 Intel Pentium 977 @ 1.40GHz 1148 2015-03-15
2482 AMD Athlon 64 X2 QL-67 1144 2015-03-15
2483 Intel Celeron 857 @ 1.20GHz 1156 2015-07-04
2484 AMD E2-3000M APU 1097 2016-07-17
2485 Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 1144 2016-06-28
2486 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 1155 2016-01-19
2487 AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 1101 2016-06-28
2488 Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 1132 2016-07-06
2489 Intel Pentium T3400 @ 2.16GHz 1119 2016-08-02
2490 Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 1079 2016-04-12
2491 Intel Core i3 U 330 @ 1.20GHz 1106 2015-11-27
2492 AMD E2-3000 APU 1090 2015-09-20
2493 Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 1115 2016-08-02
2494 Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 1120 2016-07-03
2495 Intel Pentium 957 @ 1.20GHz 1095 2015-03-15
2496 Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 1135 2016-07-01
2497 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 1094 2015-03-15
2498 AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 1095 2016-06-28
2499 Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 1096 2016-07-14
2500 Intel Pentium 2129Y @ 1.10GHz 1138 2016-04-12
2501 Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 1089 2016-07-25
2502 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 1093 2015-12-03
2503 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 1131 2016-07-13
2504 Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 1065 2016-07-25
